厦门信达(000701)龙虎榜数据(02-03)
厦门信达(000701)2015-02-03因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计5390.38万元,占总成交比例34.67%;卖出资金合计1411.85万元,占总成交比例9.08%。报收13.37元,涨幅10.04%,成交量1176.58万股,成交金额15546万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:13.37元 涨跌幅:10.04% 成交量:1176.58万股 成交金额:15546万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1383.05 8.90% 0.00 0.00% 1383.05
2 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1344.93 8.65% 16.31 0.10% 1328.62
3 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 1241.94 7.99% 9.27 0.06% 1232.67
4 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 780.08 5.02% 0.00 0.00% 780.08
5 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 637.86 4.10% 0.00 0.00% 637.86
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 0.00 0.00% 334.25 2.15% -334.25
2 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 0.80 0.01% 271.75 1.75% -270.95
3 信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 0.00 0.00% 267.13 1.72% -267.13
4 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 0.65 0.00% 265.12 1.71% -264.47
5 国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 1.07 0.01% 248.01 1.60% -246.94
数据来源:东方财富choice数据